Modelo | YSM20WR |
PCB aplicable | Dobre carril Nota 1PCB do mesmo tipo: L810 x W356 a L50 x W50 PCB de diferentes tipos: ata L810 x W662 Nota 2PCB do mesmo tipo: L810 x W280 a L50 x W500 Diferentes tipos de PCB: ata L810 x W510 |
Cabeza / Compoñentes aplicables | Cabezal múltiple de alta velocidade (HM).Nota 3 0201 mm a W55 x L100 mm, altura 15 mm ou menos Cabeza de compoñentes de forma estraña (FM: Flexible Multi): 03015 mm a W55 x L100 mm, altura 28 mm ou menos |
Capacidade de montaxe (en condicións óptimas definidas por Yamaha Motor) | 2 feixes do eixe X Nota 1: multiusos de alta velocidade Cabezal (HM: Múltiple de alta velocidade) x 2 81.000 CPH |
Precisión de montaxe | ±0,035 mm (±0,025 mm) Cpk≧1,0 (3σ) (en condicións óptimas definidas por Yamaha Motor cando se utilizan materiais de avaliación estándar) |
Número de tipos de compoñentes | Placa fixa: máx.140 tipos (conversión para alimentador de cinta de 8 mm) Cambio de carro de alimentación: máx.128 tipos (conversión para alimentador de cinta de 8 mm) Bandexas para 30 tipos (tipo fixo: máx., cando está equipado con sATS30) e 10 tipos (tipo de carro: máx., cando está equipado con cATS10) |
Fonte de alimentación | CA trifásica 200/208/220/240/380/400/416V +/-10% 50/60Hz |
Fonte de subministración de aire | 0,45 MPa ou máis, en estado limpo e seco |
Dimensión exterior (excluídas as proxeccións) | L 1.374 x W 2.110 x H 1.445 mm (só unidade principal) |
Peso | Aprox.2.500 kg (só unidade principal) |
Nota 1: Cando se usan especificacións de separación do transportador de 787 mm entre 1 a 4 carrís
Nota 2: Cando se usan especificacións de separación do transportador de 630 mm entre 1 a 4 carrís
Nota 3: póñase en contacto connosco para obter información sobre a montaxe de compoñentes de 0201 mm.
As especificacións e o aspecto están suxeitos a cambios sen previo aviso.