Parámetros da parte de calefacción |
Número de zona de calefacción | Número de zonas de calefacción arriba 8/abajo 8 |
Número de zona de refrixeración | Número de zonas de refrixeración Arriba 1/Abaixo 1 |
O modo de calefacción da parte superior | Método de calefacción superior: aire quente cheo |
O modo de calefacción do fondo | Método de calefacción inferior: aire quente cheo |
Parámetros da parte de transporte |
Ancho máximo de PCB | Anchura máxima do carril guía de PCB 50-350 mm, correa de malla 400 mm |
Dirección de transporte | Dirección de transporte L → R esquerda → dereita |
Velocidade da cinta transportadora | Altura da cinta de transporte: cinta de malla 875 ± 20 mm, 900 ± 20 mm |
Vía de transmisión | Método de transmisión: transmisión en rede + transmisión en cadea |
Velocidade da cinta transportadora | Velocidade da cinta de transporte 300-2000 mm/min |
Parámetros da parte de transporte |
A fonte de alimentación | Alimentación 5 hilos trifásico 380V 50/60Hz |
Comeza o poder | Potencia de arranque 35Kw |
O traballo normal consumía enerxía | Consumo de enerxía normal de traballo Aprox.65Kw |
Tempo de quecemento | Tempo de quecemento aproximadamente 15-20 minutos |
Rango de control de temperatura | Rango de control de temperatura: temperatura ambiente -300 ℃ Función de temperatura ambiente -300 ℃ |
Modo de control de temperatura | Método de control de temperatura: control de bucle pechado PID de ordenador completo, unidade SSR |
Todo o modo de control da máquina | Método de control de toda a máquina: ordenador PC + control PLC |
Precisión do control de temperatura | Precisión de control de temperatura ± 1 ℃ |
A desviación da distribución da temperatura do PCB | Desviación da distribución de temperatura da placa PCB ± 1-2 ℃ |
Modo de arrefriamento | Método de arrefriamento Máquina de aire: arrefriamento de aire |
Alarma anormal | Temperatura de alarma anormal anormal (alta ou baixa despois dunha temperatura constante) |
Luz de tres cores | Luz de tres cores que indica luz de sinal de tres cores: amarelo - aumento da temperatura;Verde - temperatura constante;Vermello - Anormal |
O parámetro do corpo |
Peso | Peso Aprobado.1300Kg |
Dimensións de instalación (mm) | Tamaño total (mm) L4600 × W900 × H1450 |
Requisitos de aire de escape | Requisito de volume de aire de escape: 8 metros cúbicos por minuto, 2 canles cun diámetro inferior a 180 mm |